![]() |
HP http://www.east-wind.jp/ 田中正人の競技歴・コースデザイン |
| 競技歴 |
| 2006年 | プライマルクエスト ユタ大会 19位 |
| 2005年 | アドベンチャーレーシングワールドチャンピオンシップ リタイヤ |
| 2004年 | マイルドセブン・アウトドアクエスト 12位 セルフディスカバリーアドベンチャー 総合優勝 トランスジャパンアルプスレース 6日間2時間 優勝 |
| 2003年 | マイルドセブン・アウトドアクエスト 12位 日本山岳耐久レース・長谷川恒男カップ 6位 |
| 2002年 | マイルドセブン・アウトドアクエスト 15位 日本山岳耐久レース・長谷川恒男カップ 5位 |
| 2001年 | エコ・チャレンジ ニュージーランド大会 11位 日本山岳耐久レース・長谷川恒男カップ 5位 |
| 2000年 | レイド・ゴロワーズ ヒマラヤ大会 14位 エコ・チャレンジ マレーシア大会 13位 ウカタック 3位 マイルドセブン・アウトドアクエスト 13位 クロス-アドベンチャー フランス大会 30位 クロス-アドベンチャー USA大会 13位 クロス-アドベンチャー スカンジナビア大会 24位 クロス-アドベンチャー 日本大会 3位(国内1位) クロス-アドベンチャー イタリア大会 11位 |
| 1999年 | エコ・チャレンジ アルゼンチン大会 15位(日本人チーム初完走) マイルドセブン・アウトドアクエスト 11位 クロス-アドベンチャー フランス大会 36位 クロス-アドベンチャー ドイツ大会 12位 クロス-アドベンチャー 日本大会 6位(国内1位) クロス-アドベンチャー モロッコ大会 21位 |
| 1998年 | レイド・ゴロワーズ エクアドル大会 ランク外24位 サザントラバース 5人チームクラス 4位 マイルドセブン・アウトドアクエスト 9位 熊野灘シーカヤックマラソン(シーカヤック艇の部) 1位 神奈川ゆめ国体・カヌーマラソンin丹沢湖 2位 チンボラソ6,310m・コトパクシ5,897m(共にエクアドル) 登頂 メラピーク6,473m(ネパール) 登頂後スキー滑降 国民体育大会・山岳競技 東京都代表選手 |
| 1997年 | レイド・ゴロワーズ 南アフリカ大会 11位 エコ・チャレンジ オーストラリア大会 特別賞受賞 サザントラバース 3人チームクラス 4位 マイルドセブン・アウトドアクエスト 11位 国民体育大会・山岳競技 東京都代表選手 競技オリエンテーリング ナショナルチーム強化指定選手 |
| 1996年 | エコ・チャレンジ カナダ大会 ランク外24位 彩の国シティーマラソン 2時間40分57秒 国民体育大会・山岳競技 東京都代表選手 ALL JAPAN MTB CUP(ウルトラ100kmクロスカントリーの部) 4位 サハラマラソン 17位 |
| 1995年 | ボルヴィック・トロフィー 日本大会 優勝 ボルヴィック・トロフィー フランス大会 14位 サハラマラソン 10位(日本人過去最高順位) 日本山岳耐久レース・長谷川恒男カップ 2位 東日本オリエンテーリング大会(エリートクラス) 優勝 競技オリエンテーリング ナショナルチーム強化指定選手 ジャパンスーパーデュアスロンシリーズ第1戦(レギュラーの部) 3位 |
| 1994年 | レイド・ゴロワーズ ボルネオ大会 15位(間寛平チームで出場、日本人初完走) 競技オリエンテーリング ワールドカップ日本代表 |
| 1993年 | つくばマラソン 2時間43分34秒 日本山岳耐久レース・長谷川恒男カップ 優勝 |
| コースデザイン |
| 2005年 | 伊豆アドベンチャーレース(コースディレクター) 里山アドベンチャー(競技責任者) タブスカップ・スノーシューレース(大会最高責任者) |





