現地時間:11月29日 09:30
日本時間:12月1日 00:30
ブリーフィング(競技説明)。ここで初めて今回のコースとステージ(各種目)が発表されました。
| ステージ | 種目 | 距離(km) | アップ(m) | ダウン(m) | 最速 (時間) | 最遅 (時間) |
| 1 | マウンテンバイク | 95 | 850 | 1822 | 10 | 20 |
| 2 | カヤック | 65 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | トレッキング | 27 | 960 | 985 | 4 | 6 |
| 4 | トレッキング+カヤック | 65 | 190 | 200 | 15 | 30 |
| 5 | マウンテンバイク+ロープ | 101 | 2090 | 1210 | 10 | 18 |
| 4時間の強制休養 | ||||||
| 6 | トレッキング | 92 | 4002 | 4320 | 33 | 65 |
| 7 | マウンテンバイク | 40 | 1610 | 1530 | 3.5 | 6 |
| 8 | トレッキング+ラフティング | 33 | 30 | 650 | 4 | 5 |
| 9 | カヤック | 89 | 0 | 40 | 16 | 24 |
| 10 | トレッキング | 18 | 150 | 150 | 4 | 8 |
| 11 | マウンテンバイク | 156 | 380 | 290 | 11 | 18 |
| 12 | ロープ+ラフティング | 23 | 300 | 393 | 2 | 4 |

